Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Airi SUZUKI | - | - | - |
Chia-Chi TSAI | - | - | - |
Damar Qudsi Madani HAEKAL | - | - | - |
Dylan WIDJAJA | - | - | - |
Femin JOSHY | - | - | - |
Hikaru TOKUYAMA | - | - | - |
Hiroyuki YAMABE | - | - | - |
Md Tamjidur RAHMAN | - | - | - |
Munkh-Orgil BYAMBAYAR | - | - | - |
Shutong LIANG | - | - | - |
Sushaant Kathirvel Murugan | - | - | - |
Ty Hikaru DAULTON | - | - | - |
Wonil KIM | - | - | - |
Zhuorong LIU | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Airi SUZUKI | - | - | - |
Chia-Chi TSAI | - | - | - |
Damar Qudsi Madani HAEKAL | - | - | - |
Dylan WIDJAJA | - | - | - |
Femin JOSHY | - | - | - |
Hikaru TOKUYAMA | - | - | - |
Hiroyuki YAMABE | - | - | - |
Md Tamjidur RAHMAN | - | - | - |
Munkh-Orgil BYAMBAYAR | - | - | - |
Shutong LIANG | - | - | - |
Sushaant Kathirvel Murugan | - | - | - |
Ty Hikaru DAULTON | - | - | - |
Wonil KIM | - | - | - |
Zhuorong LIU | - | - | - |