Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | - | - | - |
| Feature | - | - | - |
| Support | 1 | - | 1 |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Immediate | - | - | - |
| Urgent | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Normal | 1 | - | 1 |
| Low | - | - | - |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ANANNA Taslima Hossain | - | - | - |
| DAKE Parth | - | - | - |
| FUJITA Ryusei | - | - | - |
| GHOSH Deb Kumar | - | - | - |
| JONATHAN Setiawan | - | - | - |
| KIM Byeolha | - | - | - |
| NAKAMURA Yukiya | - | - | - |
| NICHOLAS Gallen Efendi | - | - | - |
| SHRESTHA Anjal | 1 | - | 1 |
| STOLBOVOY Dennis Victor | - | - | - |
| YAMAMOTO Yuto | - | - | - |
| YAMANE Leon | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| ANANNA Taslima Hossain | - | - | - |
| DAKE Parth | - | - | - |
| FUJITA Ryusei | - | - | - |
| GHOSH Deb Kumar | 1 | - | 1 |
| JONATHAN Setiawan | - | - | - |
| KIM Byeolha | - | - | - |
| NAKAMURA Yukiya | - | - | - |
| NICHOLAS Gallen Efendi | - | - | - |
| SHRESTHA Anjal | - | - | - |
| STOLBOVOY Dennis Victor | - | - | - |
| YAMAMOTO Yuto | - | - | - |
| YAMANE Leon | - | - | - |