Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | - | - | - |
Feature | - | - | - |
Support | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Low | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
(LEE) Kotaro TAKAGI | - | - | - |
Areeba KHAN | - | - | - |
Chung Hsi LIN | - | - | - |
Jiaye DING | - | - | - |
Jintao XIE | - | - | - |
John Aldrin Alcano MINOSA | - | - | - |
Kentaro HARATAKE | - | - | - |
Man Mong CHAN | - | - | - |
Mitsuki EIKI | - | - | - |
MUMEIZI SUN | - | - | - |
Shreyas ADELLI | - | - | - |
Toma IKUTA | - | - | - |
Yuina HAMA | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
(LEE) Kotaro TAKAGI | - | - | - |
Areeba KHAN | - | - | - |
Chung Hsi LIN | - | - | - |
Jiaye DING | - | - | - |
Jintao XIE | - | - | - |
John Aldrin Alcano MINOSA | - | - | - |
Kentaro HARATAKE | - | - | - |
Man Mong CHAN | - | - | - |
Mitsuki EIKI | - | - | - |
MUMEIZI SUN | - | - | - |
Shreyas ADELLI | - | - | - |
Toma IKUTA | - | - | - |
Yuina HAMA | - | - | - |